Casa ProdutosAdaptadores da linha do NPT

Padrão hidráulico reto do nacional dos encaixes e dos adaptadores de tubulação da linha masculina do NPT

Certificado
China YUYAO DUOLI HYDRAULICS CO.,LTD. Certificações
Estou Chat Online Agora

Padrão hidráulico reto do nacional dos encaixes e dos adaptadores de tubulação da linha masculina do NPT

Padrão hidráulico reto do nacional dos encaixes e dos adaptadores de tubulação da linha masculina do NPT
Padrão hidráulico reto do nacional dos encaixes e dos adaptadores de tubulação da linha masculina do NPT

Imagem Grande :  Padrão hidráulico reto do nacional dos encaixes e dos adaptadores de tubulação da linha masculina do NPT

Detalhes do produto:
Lugar de origem: Zhejiang, China (continente)
Marca: DUOLI
Número do modelo: ADLL (1N)
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 500pcs
Detalhes da embalagem: pacote de exportação padrão ou conforme os pedidos dos clientes.
Tempo de entrega: no prazo de 30 dias ou conforme a exigência de clientes.
Termos de pagamento: T/T.
Habilidade da fonte: 2000PCS/month

Padrão hidráulico reto do nacional dos encaixes e dos adaptadores de tubulação da linha masculina do NPT

descrição
Material: Aço carbono Cor: Branco
Número do modelo: 1N Tratamento de superfície:: branco Zinco-chapeado
Nome do produto: Adaptadores masculinos do NPT Marca: DUOLI
Realçar:

encaixes de tubulação de aço hidráulicos

,

adaptador masculino do npt

,

encaixes hidráulicos da linha masculina do npt

Padrão hidráulico reto do nacional dos encaixes e dos adaptadores de tubulação da linha masculina do NPT 

 

Descrição do produto

Padrão hidráulico reto do nacional dos encaixes e dos adaptadores de tubulação da linha masculina do NPT 0

TOLERÂNCIA PADRÃO

 

O padrão nacional GB1800.1-2009 determinará o nível de tolerância padrão de precisão do tamanho é dividido em 18 categorias, usando respectivamente IT1, IT2, ...... Representação IT18. De IT1 a IT18, os valores correspondentes da tolerância aumentam sequencialmente, e a precisão diminui.

A precisão dimensional obtida cortando é relacionada geralmente ao equipamento, ferramentas e as condições do corte usadas. Mais alta a precisão dimensional, mais complicado o processo das peças, mais altas as despesas de fabrico. Consequentemente, no projeto das peças, deve assegurar o uso das peças sob os locais de, na medida do possível o uso de uma mais baixa precisão dimensional.

Dimensão básica à tabela numérica da tolerância do padrão de 500mm (tomada de GB/T1800.1-2009)

 
Nome Adaptadores masculinos hidráulicos do NPT
Marca DUOLI
Material Aço carbono
Tipo da linha HOMEM DO NPT
Técnico Máquinas do CNC
Tamanho De 1/8" *27 a 2" *11.5
Tratamento de superfície Branco Zinco-chapeado
MOQ 500 partes
Amostra

A amostra ser-lhe-á enviada no prazo de 7 dias

depois que recebido a carga e o frete da amostra

Navio da amostra Por expresso (DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS etc.)
Atributos de produto Alta pressão, de alta temperatura
Método de troca EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF
Pagamento T/T
 
               Linha NÚMERO DA PEÇA DO VENCEDOR.
NÚMERO DA PEÇA. 1 2
ADLL-02-02 Z1/8 " ×27 Z1/8 " ×27 1N-02
ADLL-02-04 Z1/8 " ×27 Z1/4 " ×18 1N-02-04
ADLL-02-06 Z1/8 " ×27 Z3/8 " ×18 1N-02-06
ADLL-04-04 Z1/4 " ×18 Z1/4 " ×18 1N-04
ADLL-04-06 Z1/4 " ×18 Z3/8 " ×18 1N-04-06
ADLL-04-08 Z1/4 " ×18 Z1/2 " ×14 1N-04-08
ADLL-06-06 Z3/8 " ×18 Z3/8 " ×18 1N-06
ADLL-06-08 Z3/8 " ×18 Z1/2 " ×14 1N-06-08
ADLL-06-12 Z3/8 " ×18 Z3/4 " ×14 1N-06-12
ADLL-08-08 Z1/2 " ×14 Z1/2 " ×14 1N-08
ADLL-08-12 Z1/2 " ×14 Z3/4 " ×14 1N-08-12
ADLL-08-16 Z1/2 " ×14 Z1 " ×11.5 1N-08-16
ADLL-12-12 Z3/4 " ×14 Z3/4 " ×14 1N-12
ADLL-12-16 Z3/4 " ×14 Z1 " ×11.5 1N-12-16
ADLL-12-20 Z3/4 " ×14 Z1.1/4 " ×11.5 1N-12-20
ADLL-16-16 Z1 " ×11.5 Z1 " ×11.5 1N-16
ADLL-16-20 Z1 " ×11.5 Z1.1/4 " ×11.5 1N-16-20
ADLL-16-24 Z1 " ×11.5 Z1.1/2 " ×11.5 1N-16-24
ADLL-20-20 Z1.1/4 " ×11.5 Z1.1/4 " ×11.5 1N-20
ADLL-20-24 Z1.1/4 " ×11.5 Z1.1/2 " ×11.5 1N-20-24
ADLL-24-24 Z1.1/2 " ×11.5 Z1.1/2 " ×11.5 1N-24
ADLL-24-32 Z1.1/2 " ×11.5 Z2 " ×11.5 1N-24-32
ADLL-32-32 Z2 " ×11.5 Z2 " ×11.5 1N-32

 

 

   
   
> = IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18
  3 0,8 1,2 2 3 4 6 10 14 25 40 60 0,1 0,14 0,25 0,4 0,6 1 1,4
3 6 1 1,5 2,5 4 5 8 12 18 30 48 75 0,12 0,18 0,3 0,48 0,75 1,2 1,8
6 10 1 1,5 2,5 4 6 9 15 22 36 58 90 0,15 0,22 0,36 0,58 0,9 1,5 2,2
10 18 1,2 2 3 5 8 11 18 27 43 70 110 0,18 0,27 0,43 0,7 1,1 1,8 2,7
18 30 1,5 2,5 4 6 9 13 21 33 52 84 130 0,21 0,33 0,52 0,84 1,3 2,1 3,3
30 50 1,5 2,5 4 7 11 16 25 39 62 100 160 0,25 0,39 0,62 1 1,6 2,5 3,9
50 80 2 3 5 8 13 19 30 46 74 120 190 0,3 0,46 0,74 1,2 1,9 3 4,6
80 120 2,5 4 6 10 15 22 35 54 87 140 220 0,35 0,54 0,87 1,4 2,2 3,5 5,4
120 180 3,5 5 8 12 18 25 40 63 100 160 250 0,4 0,63 1 1,6 2,5 4 6,3
180 250 4,5 7 10 14 20 29 46 72 115 185 290 0,46 0,72 1,15 1,85 2,9 4,6 7,2
250 315 6 8 12 16 23 32 52 81 130 210 320 0,52 0,81 1,3 2,1 3,2 5,2 8,1
315 400 7 9 14 18 25 36 57 89 40 230 360 0,57 0,89 1,4 2,3 3,6 5,7 8,9
400 500 8 10 16 20 27 40 63 97 155 250 400 0,63 0,97 1,55 2,5 4 6,3 9,7

 

 

FAQ

 

1. É você uma fabricação?
A: Sim, nós somos uma fabricação com experiência rica.

2. Como posso eu obter algumas amostras?
A: Nós somos honrados para oferecer-lhe a amostra.

 

Contacto
YUYAO DUOLI HYDRAULICS CO.,LTD.

Pessoa de Contato: Duoli

Telefone: +8613586832949

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)